99年 投手通算成績
|
名前 | 登板 | 勝 | 負 | S | H | 投球回 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
津村 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 42 | 39 | 23 | 14 | 25 | 10 | 2.14 |
沖 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 34 | 19 | 24 | 14 | 9 | 6 | 1.59 |
石黒 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 30 | 21 | 11 | 17 | 11 | 5 | 1.5 |
豊田 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 | 12 | 18 | 24 | 17 | 5 | 1.88 |
伊藤 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 20 | 9 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0.45 |
大塚 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 11 | 20 | 24 | 21 | 8 | 3.43 |
北爪 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4.91 |
平井 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
小出 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
計9人 | 51 | 19 | 4 | 14 | 7 | 188 | 122 | 125 | 60 | 96 | 42 | 2.01 |
|
Back |
| TOP | Introduction | Players | Uniform & Equipment | |