99年 投手イニング成績 11・28 全日程終了 |
津村 | 11登板 | 1勝1敗4S3H | 42回 失点25 自責10 | 00/00040/22/00/100400000/300/000/0001/ 0100/200/01004/ |
沖 | 9登板 | 6勝1敗0S1H | 34回 失点9 自責6 | 00/000/002/01000/00000/03/0000/00012/ 00000/ |
石黒 | 7登板 | 6勝1敗0S0H | 30回 失点11 自責5 | 100/10110/1300/00000/00011/00000/001/ |
豊田 | 6登板 | 2勝0敗3S0H | 24回 失点17 自責5 | 22/10/001000/510000/4000/10000/ |
伊藤 | 6登板 | 2勝0敗3S1H | 20回 失点5 自責1 | 00/00/0001000/000130/00/0/ |
大塚 | 5登板 | 1勝1敗2S0H | 21回 失点21 自責8 | 0000/0100/53033/013/20000/ |
北爪 | 3登板 | 1勝0敗0S0H | 11回 失点7 自責6 | 212/0000100/1/ |
小出 | 2登板 | 0勝0敗1S1H | 3回 失点1 自責1 | 1/00/ |
平井 | 2登板 | 0勝0敗1S1H | 3回 失点0 自責0 | 00/0/ |
9人計 | 51登板 | 19勝4敗14S7H | 188回 失点96 自責42 |
Back |
| TOP | Introduction | Players | Uniform & Equipment | |