99年 試合別出場状況 11・28全日程終了
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 試 | |
石黒 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ☆ | ○ | ◎ | ☆ | ○ | ☆ | ◎ | ☆ | 24 |
津村 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | 17 | |||||||
八幡 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
豊田 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ◎ | 16 | ||||||||
伊藤 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | 6 | ||||||||||||||||||
津上 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
安藤 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 4 | ||||||||||||||||||||
大頭 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 13 | |||||||||||
増渕 | ◎ | ☆ | ◎ | △ | △ | ◎ | 6 | ||||||||||||||||||
中西 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 17 | |||||||
葛井 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 11 | |||||||||||||
小沢 | ◎ | ◎ | 2 | ||||||||||||||||||||||
山路 | △ | 1 | |||||||||||||||||||||||
大塚 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 6 | ||||||||||||||||||
櫻井 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 9 | |||||||||||||||
北爪 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 10 | |||||||||||||||
小島 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 19 | |||||
平井 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 18 | ||||||
沖 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 20 | ||||
斎藤 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
川上 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 15 | |||||||||
小出 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 21 | |||
荒木 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
三村 | ◎ | 1 | |||||||||||||||||||||||
チーム 人数 | 14 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 6 | 11 | 9 | 9 | 12 | 9 | 11 | 9 | 9 | 12 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 6 | 8 |
Back |
| TOP | Introduction | Players | Uniform & Equipment | |