98年 投手通算成績
16試合(12勝3敗1分) |
名前 | 登板 | 勝 | 負 | S | H | 投球回 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 本 | 防御率 |
沖 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 25 | 117 | 23 | 23 | 14 | 12 | 5 | 0 | 1.80 |
豊田 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 21 | 93 | 9 | 20 | 21 | 8 | 4 | 0 | 1.71 |
石黒 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 84 | 17 | 7 | 8 | 10 | 4 | 1 | 1.89 |
大塚 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 52 | 2 | 16 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1.50 |
津村 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 39 | 4 | 11 | 9 | 7 | 4 | 0 | 4.00 |
伊藤 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 25 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1.50 |
北爪 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 34 | 6 | 3 | 9 | 9 | 5 | 0 | 9.00 |
三輪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
計7人 | 40 | 12 | 3 | 10 | 6 | 101 | 459 | 67 | 90 | 76 | 52 | 25 | 1 | 2.23 |
|
Back |
| TOP | Introduction | Players | Uniform & Equipment | |