98年 投手イニング成績 |
沖 | 10登板 | 3勝0敗2S2H | 25回 失点12 自責5 | 10/00/010/000/2/0010/000/01/102/03/ |
豊田 | 8登板 | 2勝0敗5S0H | 21回 失点8 自責4 | 100/0/10/0/000/0/003010/2000/ |
石黒 | 6登板 | 3勝1敗0S0H | 19回 失点10 自責4 | 000/1010/010/211/012/000/ |
大塚 | 5登板 | 2勝0敗1S1H | 12回 失点3 自責2 | 10/000/010/020/0/ |
津村 | 4登板 | 1勝1敗1S1H | 9回 失点7 自責4 | 0/5/0020/000/ |
伊藤 | 3登板 | 0勝0敗1S1H | 6回 失点2 自責1 | 10/00/10/ |
北爪 | 3登板 | 0勝1敗0S1H | 5回 失点9 自責5 | 3/300/3/ |
三輪 | 1登板 | 1勝0敗0S0H | 4回 失点0 自責0 | 0000/ |
8人計 | 40登板 | 12勝3敗10S6H | 101回 失点52 自責25 |
Back |
| TOP | Introduction | Players | Uniform & Equipment | |